THE TOP MOST POPULAR INSTAGRAM VIDEO CREATORS & INFLUENCERS – LIST
Find below the top most popular instagram video creators and influencers. Written by MAU. Senior Digital Marketing Specialist at eDigital.
From all parts of the world including America, Asia, Australia, Europe and more…
In order of appearance:
Frankie Grande – instagram.com/frankiejgrande
Nastasya Samburskaya – instagram.com/samburskaya
Jack Johnson – instagram.com/jackjackjohnson
Danny Edge – instagram.com/dannyjedge
Bretman Rock – instagram.com/bretmanrock
Alx James – instagram.com/alxjames
Vinny Balbo – instagram.com/vinnybalbo
Summerella – instagram.com/_summerella_
Keraun Harris – instagram.com/kingkeraun
Michael Chenlo – instagram.com/michenlo
Stephanie Kurlow – instagram.com/stephaniekurlow
Kai Lightner – instagram.com/kailightner
Zach King – instagram.com/zachking
Manon Mathews – instagram.com/manonmathews
Gabriel Conte – instagram.com/thegabrielconte
Simone Shepherd – instagram.com/simoneshepherd
BigNik – instagram.com/realbignik
Brennen Taylor – instagram.com/brennen
DeStorm Power – instagram.com/destorm
Gigi Crouch – instagram.com/scolerina9247
MOST POPULAR AUSTRALIANS ON INSTAGRAM
OCTOBER 2015 – THE LIST
Ranking Influencer Likes Comments Engagement
1 kimkardashian 443,413,766 5,613,461 449,027,227
2 kyliejenner 383,667,470 33,235,937 416,903,407
3 mileycyrus 379,865,123 5,594,090 385,459,213
4 arianagrande 349,941,016 5,353,575 355,294,591
5 justinbieber 302,037,886 8,909,224 310,947,110
6 nickiminaj 301,564,363 4,707,143 306,271,506
7 khloekardashian 286,570,015 3,478,218 290,048,233
8 neymarjr 266,899,059 19,902,550 286,801,609
9 taylorswift 239,644,922 3,364,992 243,009,914
10 selenagomez 230,039,262 3,435,666 233,474,928
11 kendalljenner 204,652,939 16,839,864 221,492,803
12 shaym 199,553,542 1,448,923 201,002,465
13 beyonce 186,255,254 2,115,039 188,370,293
14 badgalriri 169,982,087 2,218,563 172,200,650
15 caradelevingne 169,756,125 1,707,703 171,463,828
16 kourtneykardash 149,280,907 1,422,762 150,703,669
17 ddlovato 147,630,257 1,999,510 149,629,767
18 therock 138,280,522 1,815,171 140,095,693
19 itsashbenzo 137,953,484 885,742 138,839,226
20 ninadobrev 127,581,918 1,353,822 128,935,740
21 niallhoran 113,655,063 3,352,975 117,008,038
22 snoopdogg 111,676,255 4,321,582 115,997,837
23 kevinhart4real 111,293,266 1,875,395 113,168,661
24 chrisbrownofficial 109,389,884 1,711,287 111,101,171
25 vanessahudgens 89,014,759 467,066 89,481,825
26 lucyhale 87,503,741 663,363 88,167,104
27 ladygaga 85,901,815 1,258,772 87,160,587
28 jlo 84,710,731 1,020,959 85,731,690
29 bethanynoelm 84,652,793 1,055,762 85,708,555
30 champagnepapi 83,020,554 1,844,490 84,865,044
31 nashgrier 81,874,391 1,729,018 83,603,409
32 sleepinthegardn 80,203,482 445,732 80,649,214
33 vegas_nay 76,243,313 1,736,262 77,979,575
34 camerondallas 65,845,091 1,604,514 67,449,605
35 elliegoulding 65,046,935 504,672 65,551,607
36 cristiano 63,032,487 1,276,354 64,308,841
37 krisjenner 56,342,235 580,856 56,923,091
38 amberrose 53,209,352 2,875,599 56,084,951
39 mistercap 54,735,106 844,579 55,579,685
40 ritaora 54,793, 078 403,835 55,196,913
41 snookinic 53,691,555 417,033 54,108,588
42 katyperry 53,025,782 904,828 53,930,610
43 austinmahone 49,542,163 1,038,434 50,580,597
44 danbilzerian 48,740,186 1,798,064 50,538,250
45 vindiesel 48,966,188 554,616 49,520,804
46 anitta 41,016,019 6,745,253 47,761,272
47 davidbeckham 46,616,560 431,373 47,047,933
48 angelcandices 43,521,244 436,886 43,958,130
49 leomessi 40,210,740 917,753 41,128,493
50 davidluiz_4 39,617,721 581,779 40,199,500
Source: Simply Measured Report 2015. Simply Measured has been acquired by Sprout Social. Access to the report is no longer available.
NEXT
- Need help with your Instagram Marketing Strategy or campaign management? Contact us today.

Instagram Influencers 2015 Most Popular Accounts list

most popular instagram accounts influencers video top 2016 list
NEXT
- Follow eDigital on Linkedin, Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter
- eDigital also brings the world’s best photographers to top brands. Follow @eDigitalPhotos on Instagram
THE TOP MOST POPULAR INSTAGRAM VIDEO CREATORS & INFLUENCERS – LIST
was brought to you by…
Award Winner Digital Marketer, top Linkedin Influencer, Certified Facebook / Adwords Professional, Certified SEO Consultant, StartUp Investor, Writer, Speaker. 15+ years optimising some of Australia’s top brands. MAU.trains marketers via Strategy Workshops & Training Sessions inc his popular Digital Marketing Plan & Social Media Plan templates. MAU. enjoys football, latin music & hiking while teaching Digital Marketing or completing creative photography briefs and conceptual photography assignments. Subscribe to MAU.’s e-newsletter connect on LinkedIn Instagram Facebook
eDigital – Australia’s “Digital Marketing” Destination
Share your opinion below 😀 ⇓